Houve variações frequentes na posição do rosto ao longo da sessão.
Carregando interface...
Carregando interface...
Análise da sessão
Indicadores, eventos e observações por regras, todos calculados a partir das amostras da sessão.
Dados de exemplo: nenhuma sessão local encontrada. Grave uma sessão na demo para ver seus próprios números aqui.
Abrir demoÍndice de atenção médio
78
Experimental, de 0 a 100
Tempo com rosto no quadro
96%
160 amostras
FPS médio
26,8
Latência média de 33 ms
Alertas
10
1 de possível distração
Confiança estimada média
80%
Com rosto no quadro; 2 eventos de baixa confiança
Estabilidade do rastreamento
58%
Com rosto no quadro; 1 min 12 s
Piscadas por minuto
14,6
Janela de 60 s com rosto no quadro
Olhos fechados (PERCLOS)
4,4%
Parcela do tempo com as pálpebras fechadas
Evolução da métrica experimental, de 0 a 100.
Geradas por regras fixas sobre os sinais, não sobre a pessoa.
Houve variações frequentes na posição do rosto ao longo da sessão.
Sessão de exemplo com índice médio 78 e confiança estimada média de 80% com rosto no quadro.
Qualidade do rastreamento comparada ao desempenho do navegador.
Volume de eventos registrados na sessão.
Parcela das amostras em cada estado.
17 de 17 eventos.
| Horário | Tipo | Severidade | Mensagem |
|---|---|---|---|
| Câmera parada | Informativo | Captura local da câmera interrompida. | |
| Rosto detectado | Informativo | Rastreamento facial restabelecido. | |
| Rosto não detectado | Atenção | Nenhum rosto consistente no quadro. | |
| Baixa confiança | Atenção | Confiança estimada abaixo do limite recomendado. | |
| Possível distração | Atenção | Queda no índice experimental de atenção. | |
| Movimento elevado | Informativo | Movimento facial acima do limite. | |
| Rosto detectado | Informativo | Rastreamento facial restabelecido. | |
| Rosto não detectado | Atenção | Nenhum rosto consistente no quadro. | |
| Movimento elevado | Informativo | Movimento facial acima do limite. | |
| Baixa confiança | Atenção | Confiança estimada abaixo do limite recomendado. | |
| Movimento elevado | Informativo | Movimento facial acima do limite. | |
| Rosto detectado | Informativo | Rastreamento facial restabelecido. | |
| Rosto não detectado | Atenção | Nenhum rosto consistente no quadro. | |
| Rosto detectado | Informativo | Rastreamento facial restabelecido. | |
| Rosto não detectado | Atenção | Nenhum rosto consistente no quadro. | |
| Detector pronto | Informativo | Detector facial pronto no navegador. | |
| Câmera iniciada | Informativo | Captura local da câmera iniciada. |
As últimas 20 sessões gravadas neste navegador, para comparar entre si.
Carregando o histórico…